Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Перечень многоквартирных домов признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе экспулатации, в отношении которых в 2011-2012 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://marpos.cap.ru/
Аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу (ликвидации) в 2011-2012 годах Жилищный фонд, предоставляемые гражданам Объем финансирования на 2011 год, рублей
ФИО квартиросъемщика, (собственника) жилого помещения номер жилого помещения (квартиры) количество комнат в жилом помещении (квартире) общая площадь сносимого жилого помещения, кв.м. количество проживающих граждан, чел. номер жилого помещения (квартиры) количество комнат в жилом помещении (квартире) общая площадь предоставляемого жилого помещения, кв.м. Всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики за счет средств местного бюджета
всего в том числе, всего Сумма
на обеспечение софинансирования средств Фонда на оплату разницы стоимости приобретаемого и сносимого жилья на обеспечение софинансирования средств Фонда на оплату разницы стоимости приобретаемого и сносимого жилья
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7    
Филиппов Павел Юрьевич 1 2 33,50 3     33,50 760992,36 570990,41 190001,95 190001,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Енцов Евгений Петрович 2 1 21,80 3     33,50 760992,36 371569,88 389422,48 123643,06 265779,42 0,00 0,00 0,00
Орлов Александр Николаевич 3 2 33,50 2     33,50 760992,37 570990,42 190001,95 190001,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Петрова Надежда Васильевна 4 1 21,80 4     33,50 760992,52 371569,88 389422,64 123643,06 265779,58 0,00 0,00 0,00
Итого х 6 110,60 12 0 0 134,00 3043969,61 1885120,59 1158849,02 627290,02 531559,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1    
Акатова Валентина Ефремовна 1 2 34,60 2     34,60 785980,19 589739,36 196240,83 196240,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Башкирская Алина Васильевна 2 1 20,80 1     33,50 760992,09 354525,39 406466,70 117971,36 288495,34 0,00 0,00 0,00
Александрова Нина Васильевна 3 1 21,60 1     33,50 760992,38 368161,00 392831,38 122508,72 270322,66 0,00 0,00 0,00
Хомская Елена Александровна 4 3 34,90 1     34,90 792795,00 594852,68 197942,32 197942,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 7 111,90 5 х 0 136,50 3 100 759,66 1 907 278,43 1 193 481,23 634 663,23 558 818,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12    
Фокина Екатерина Юрьевна 1 2 26,70 2     30,10 683757,33 455087,88 228669,45 151434,41 77235,04 0,00 0,00 0,00
Красильникова Римма Николаевна 2 1 27,10 2     33,50 760991,95 461905,68 299086,27 153703,07 145383,20 0,00 0,00 0,00
Ефимова Роза Сергеевна 3 1 21,60 4     33,50 760992,35 368160,98 392831,37 122508,71 270322,66 0,00 0,00 0,00
Скворцов Сергей Иванович 4 1 21,20 4     33,50 760992,36 361343,19 399649,17 120240,03 279409,14 0,00 0,00 0,00
Итого х 5 96,60 12 0 0 130,60 2966733,99 1646497,73 1320236,26 547886,22 772350,04 0,00 0,00 0,00
г.Мариинский Посад, ул. Калинина, д.19    
Матвеевская Марина Николаевна 1 2 51,20 3 7 2 51,20 1163069,62 872677,88 290391,74 290391,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Емельянова Наталья Владимировна 5 1 26,70 1 2 1 28,60 649683,03 455087,88 194595,15 151430,86 43164,29 0,00 0,00 0,00
Барщевский Сергей Александрович 3 2 42,70 1 3 2 42,70 969981,50 727799,72 242181,78 242181,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Емельянова Наталья Владимировна 4 1 17,20 0 5 1 17,20 390719,13 293165,22 97553,91 97553,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Борисова Наталья Ивановна 7 1 19,00 3 4 1 33,50 760989,37 323845,33 437144,04 107763,74 329380,30 0,00 0,00 0,00
Миронова Татьяна Петровна 8 1 20,80 3 6 1 33,50 760992,89 354525,39 406467,50 117971,89 288495,61 0,00 0,00 0,00
Итого х 8 177,60 11 27 8 206,70 4695435,54 3027101,42 1668334,12 1007293,92 661040,20 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27    
Русина Тамара Агафовна 1 2 28,60 1     33,50 760992,03 487472,41 273519,62 162210,62 111309,00 0,00 0,00 0,00
Чернов Василий Юрьевич 3 3 46,00 3     46,00 1044944,74 784046,54 260898,20 260898,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 5 74,60 4 0 0 79,50 1805936,77 1271518,95 534417,82 423108,82 111309,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21                  
Лебедев Николай Владимирович 1 2 32,20 2     46,90 1065390,70 548832,57 516558,13 182628,74 333929,39 0,00 0,00 0,00
Крупнов Владимир Николаевич 12 1 26,50 1     33,50 760992,04 451678,99 309313,05 150300,05 159013,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 3 58,70 3 0 0 80,40 1826382,74 1000511,56 825871,18 332928,79 492942,39 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8    
Лаврентьева Любовь Петровна 13 1 15,30 1     33,50 760992,36 260780,69 500211,67 86777,01 413434,66 0,00 0,00 0,00
Копылов Александр Кузьмич 17 2 22,10 2     33,50 760992,70 376683,23 384309,47 125344,57 258964,90 0,00 0,00 0,00
Андрианов Александр Юрьевич 22 2 22,40 2     33,50 760992,36 381796,57 379195,79 127046,08 252149,71 0,00 0,00 0,00
Кузьмин Сергей Геннадьевич 23 1 16,10 1     33,50 760992,37 274416,29 486576,08 91314,37 395261,71 0,00 0,00 0,00
Максимов Петр Петрович 27 1 18,20 1     33,50 760992,27 310209,73 450782,54 103224,94 347557,60 0,00 0,00 0,00
Итого х 7 94,10 7 0 0 167,50 3804962,06 1603886,51 2201075,55 533706,97 1667368,58 0,00 0,00 0,00
д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4    
Григорьева Олимпиада Геннадьевна 2 2 48,20 2     48,20 1094920,35 821544,41 273375,94 273375,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Сарьаев Петр Валериевич 7 2 52,60 3     52,60 1194871,60 896540,18 298331,42 298331,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 4 100,80 5 0 0 100,80 2289791,95 1718084,59 571707,36 571707,36 0,00 0,00 0,00 0,00
д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5    
Волкова Валентина Петровна 4 2 48,20 2     48,20 1094920,35 821544,41 273375,94 273375,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Иванова Светлана Равиловна 6 3 54,00 1     54,00 1226674,25 920402,45 306271,80 306271,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Никитин Геннадий Георгиевич 7 2 46,40 1     46,40 1054031,22 790864,33 263166,89 263166,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Иванов Виталий Петрович 8 3 54,00 6     54,00 1226674,27 920402,48 306271,79 306271,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 10 202,60 10 0,00 0,00 202,60 4602300,09 3453213,67 1149086,42 1149086,42 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25    
Семенова Альбина Георгиевна 2 2 31,60 1 14 2 31,60 717831,60 538605,88 179225,72 179225,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Григорьева Вера Ивановна 4 1 23,90 1 9 1 33,50 760992,36 407363,31 353629,05 135553,63 218075,42 0,00 0,00 0,00
Лещенко Элеонора Александровна 5 1 21,30 2 16 1 33,50 760992,36 363047,63 397944,73 120807,21 277137,52 0,00 0,00 0,00
Лещенко Альбинида Васильевна 1 2 27,80 1 15 2 33,50 760992,19 473836,82 287155,37 157673,27 129482,10 0,00 0,00 0,00
Терентьев Андрей Александрович 3 2 28,50 3 8 2 30,30 688300,55 485767,97 202532,58 161643,44 40889,14 0,00 0,00 0,00
Итого х 8 133,10 8   8 162,40 3689109,06 2268621,61 1420487,45 754903,27 665584,18 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. П.Бондарева, д. 5    
Иванов Александр Сергеевич 1 2 39,70 1 13 2 39,70 901832,74 676666,25 225166,49 225166,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Семенова Яна Алексеевна 2,3 2 26,70 4 12 2 33,50 760992,32 455087,88 305904,44 151434,39 154470,05 0,00 0,00 0,00
Волкова Нина Емельяновна 4 1 28,50 1 11 1 33,10 751905,89 485767,96 266137,93 161643,45 104494,48 0,00 0,00 0,00
Иванова Надежда Николаевна 5 2 43,40 4 3 2 43,40 985882,65 739730,87 246151,78 246151,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 7 138,30 10 39 7 149,70 3400613,60 2357252,96 1043360,64 784396,11 258964,53 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13    
Иванова Галина Геннадьевна 1 1 24,80 1 6 1 24,80 563361,94 422703,82 140658,12 140658,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Иванова Галина Геннадьевна 2 1 31,60 1 5 1 33,00 749634,71 533492,94 216141,77 177523,65 38618,12 0,00 0,00 0,00
Петров Николай Валерьевич 3 1 31,10 3 10 1 33,50 760993,00 530084,04 230908,96 176390,10 54518,86 0,00 0,00 0,00
Тутаева Раиса Михайловна 4 1 25,60 1 7 1 25,60 581534,90 436339,40 145195,50 145195,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Шипунова Ольга Валентиновна 5 1 24,80 2 4 1 24,80 563360,90 422702,82 140658,08 140658,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Данилина Екатерина Александровна 6 1 31,40 1 1 1 31,40 713288,36 535196,33 178092,03 178092,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Портнова Роза Егоровна 8 1 26,40 3 1 1 33,50 760991,55 446565,09 314426,46 148598,37 165828,09 0,00 0,00 0,00
Итого х 7 195,70 12 34 7 206,60 4693165,36 3327084,44 1366080,92 1107115,85 258965,07 0 0 0
г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9    
Мочалова Вилора Вадимовна 1 2 40,90 2 8 2 40,90 929092,17 697119,64 231972,53 231972,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Чернов Андрей Михайлович 2 2 41,00 2 11 2 41,00 931363,78 698824,08 232539,70 232539,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Панков Михаил Витальевич 3 1 19,60 1 2 1 29,70 674670,84 334072,00 340598,84 111165,33 229433,51 0,00 0,00 0,00
Волкова Татьяна Вячеславовна 4 1 19,70 1 3 1 27,70 629238,46 335776,46 293462,00 111732,48 181729,52 0,00 0,00 0,00
Итого х 6 121,20 6 24 6 139,30 3164365,25 2065792,18 1098573,07 687410,04 411163,03 0 0 0
г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д.73    
Сайкова Надежда Александровна 11 1 15,50 1     33,50 760992,36 264189,59 496802,77 87911,35 408891,42 0,00 0,00 0,00
Яковлева Екатерина Михайловна 18 3 64,80 2     64,80 1472009,31 1104482,96 367526,35 367526,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Иванов Владимир Юрьевич 19 3 69,40 1     69,40 1576503,57 1182887,59 393615,98 393615,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 7 149,70 4 0 0 167,70 3809505,24 2551560,14 1257945,10 849053,68 408891,42 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д.10    
Агеев Геннадий Марленович 1 2 38,80 3     38,80 881388,17 661326,21 220061,96 220061,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 2 38,80 3 0 0 38,80 881388,17 661326,21 220061,96 220061,96 0,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1    
Иванова Любовь Вячеславовна 1 2 42,20 4     42,20 958623,21 719277,47 239345,74 239345,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Данилов Кирилл Евгеньевич 2 2 42,10 2     42,10 956351,59 717573,02 238778,57 238778,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Исачкина Марина Викторовна 1 12,90 1     33,50 760991,85 219873,92 541117,93 73164,93 467953,00 0,00 0,00 0,00
Иванова Наталья Николаевна 4 2 42,10 4     42,10 956351,59 717573,02 238778,57 238778,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Казакова Татьяна Анатольевна 5 2 42,30 4     42,30 960894,83 720981,92 239912,91 239912,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Ишпайкина Светлана Витальевна 6 2 53,70 3     53,70 1219859,39 915289,10 304570,29 304570,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Герасимова Нина Николаевна 7 2 43,40 2     43,40 985882,22 739730,45 246151,77 246151,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Яковлева Елизавета Леонидовна 8 2 42,40 2     42,40 963166,45 722686,37 240480,08 240480,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого х 15 321,10 22 0 0 341,70 7762121,13 5472985,27 2289135,86 1821182,86 467953,00 0,00 0,00 0,00
г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18                      
Степанов Андрей Николаевич 1 1 13,20 1     33,50 760992,36 224987,26 536005,10 74866,44 461138,66 0,00 0,00 0,00
Шевелев Эдуард Григорьевич 2 1 16,10 1     33,50 760994,18 274416,82 486577,36 91314,36 395263,00 0,00 0,00 0,00
Солодкова Татьяна Аркадьевна 3,4 2 26,60 1     31,31 711108,24 453386,66 257721,58 150868,68 106852,90 0,00 0,00 0,00
Итого х 4 55,90 3 0 0 98,31 2233094,78 952790,74 1280304,04 317049,48 963254,56 0,00 0,00 0,00
Всего по муниципальному образованию х 111 2181,30 137   36 2543,11 57769635,00 37170627,

 

 

Система управления контентом
429570, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.47
Телефон: 8(83542) 2-19-35
Факс: 8(83542) 2-19-35
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика